
◎住環境の良い沖町の一戸建!! ◎お買い物など便利な場所です。
沖町 戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 20 分
- 間取 3DK
- 価格 850万円
- 土地面積 57.17㎡(17.29坪)
- 建物面積 69.62㎡(21.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 沖町 戸建 | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市沖町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和8 和8 和8 DK8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.62㎡ (21.06坪) | 土地面積 | 57.17㎡ (17.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 25.37㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シューズボックス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 8049 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。