
成約済
◇リフォーム済みでとってもきれいな物件です。
◇リフォーム済みでとってもきれいな物件です。
◇収益物件としてもおススメです。
舟田町テラス
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 680万円
- 土地面積 45.74㎡(13.83坪)
- 建物面積 46.82㎡(14.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舟田町テラス | 築年月 | 1965年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.82㎡ (14.16坪) | 土地面積 | 45.74㎡ (13.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 9325 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。